2024
Yamaha Kodiak 450
Från 89.900 kr
Varianter:
Kodiak 450 Olive Green
89.900 kr
Kodiak 450 Olive Green
Traktor A/B Reggad
94.900 kr
Registrerad som Traktor A (max 40km/h) eller Traktor B (max 60km/h).
THE BEAUTY OF WORK.
Med dess användarvänliga teknik, enastående hållbarhet och Yamahas tillförlitlighet klarar Kodiak 450 av de tuffaste jobben i extrem terräng. Branschledande On Command-drivsystemet ger dig möjlighet att enkelt växla mellan två- och fyrhjulsdrift med ett knapptryck – och automatväxellådan Ultramatic gör varje uppgift mer avkopplande och njutbar.
Inget annat är så bekvämt. Den tuffa Kodiak 450 är den perfekta följeslagaren för hårt arbete i alla miljöer.
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | Encylindrig, Vätskekylning, 4-takts, SOHC |
Slagvolym | 421cc |
Borrning och slag | 84.5 mm x 75.0 mm |
Kompression | 10.0 : 1 |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | EFI - 34mm Mikuni |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Transmissionssystem | L/H/N/R/P, Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och bakhjulet |
Drivsystem | On-Command® 2WD/4WD |
Sluttransmission | Kardanaxel |
Chassi
Fjädringssystem fram | Individuella dubbla A-armar, 171 mm fjädringsväg, 5-vägs förspänningsjustering |
Fjädringssystem bak | Individuella dubbla A-armar, 189 mm fjädringsväg, 5-vägs förspänningsjustering |
Frambroms | Dubbel hydraulisk skiva |
Bakbroms | Sluten oljeinbäddad lamell |
Framdäck | AT25x8-12 / Stålfälgar |
Bakdäck | AT25x10-12 / Stålfälgar |
Dimensioner
Totallängd | 2,035 mm |
Totalbredd | 1,180 mm |
Totalhöjd | 1,160 mm |
Sitthöjd | 855 mm |
Hjulbas | 1,240 mm |
Min. markfrigång | 245 mm |
Min. vändradie | 3.2 m |
Bränsletanksvolym | 14 liter |
Oljetanksvolym | 2.6 liter |
Lastkapacitet
Pakethållare fram | 40 kg |
Pakethållare bak | 80 kg |
Extra Funktioner
Styrsystem | Typ Ackermann |
Frontmonterad vinsch | WARN VRX 25 |
Förstärkt dragkrok | 50mm kula, Digital instrumentpanel |
Max dragkapacitet | 600 kg |