PLAY THE RAY
Du blir överraskad när du ser hur mycket denna instegsskoter har att erbjuda! Den bränslesnåla Blue Core-motorn på 125 cc har en speciell Power Assist för snabbare acceleration – och med en vikt på endast 99 kg är RayZR riktigt smidig på stadsgator. Det finns också förvaringsutrymme för en hjälm* eller shopping. (*Beroende på hjälmens form kan det hända att vissa modeller inte får plats.)
Den breda dubbelsadeln ger en avslappnad körning på varje resa – och anslutning via smartphone gör att du kan hålla kontakt. Med Yamahas välkända tillförlitlighet och breda återförsäljarnätverk är tryggheten standard. (**Begränsningar och restriktioner kan vara landsspecifika och föremål för tillämpliga lagar. Dessutom rekommenderar Yamaha alla förare att genomföra en förarutbildning innan de kör två- eller trehjuliga fordon.)
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | 4-takts, SOHC, 2 ventiler, Luftkylning |
Slagvolym | 125 cc |
Borrning och slag | 52,4 × 57,9 mm |
Kompression | 10.2:1 |
Max effekt | 6,0 kW @ 6500 rpm |
Max vridmoment | 9,7 Nm @ 5000 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Bränslesystem | Bränsleinsprutning |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | El och Kickstart |
Växellåda | Automat, kilrem |
Bensinförbrukning | 1,8 L/100 km |
CO2 utsläpp | 42 g/km |
Chassi
Fjädringssystem fram | Teleskopgaffel |
Fjädringsväg fram | 90 mm |
Fjädringssystem bak | Enhet sving |
Fjädringsväg bak | 80 mm |
Frambroms | Enkel hydraulisk skivbroms |
Bakbroms | Mekanisk trumbroms |
Framdäck | 90/90-12 Slanglös |
Bakdäck | 110/90-10 Slanglös |
Dimensioner
Totallängd | 1 880 mm |
Totalbredd | 685 mm |
Totalhöjd | 1190 mm |
Sitthöjd | 785 mm |
Hjulbas | 1280 mm |
Min. markfrigång | 145 mm |
99 kg | |
Bränsletanksvolym | 5,2 l |
Screen & Connectivity
Screen type | LCD |
Smartphone Connectivity | MyRide |
