2026
Yamaha Ténéré 700
World Raid
161.900 kr
Adventure has no limits
Vill du ta den mindre trafikerade vägen? Tack vare sin uppgraderade fjädring och lätta ram erbjuder World Raid överlägsen körkänsla och precis kontroll på alla vägar. Den sexaxlade IMU-enheten och de elektroniska assistanssystemen säkerställer optimal effektdistribution, utmärkt grepp, slirkontroll och bromsprestanda för att frigöra maskinens fulla potential i terrängen, utanför de vanliga vägarna.
Ténéré 700 World Raid har alltid byggts för att ta sig an de längsta resorna. Med den senaste modellen utökas räckvidden ytterligare tack vare premiumuppgraderingar och ökad åkkomfort, vilket optimerar användningen av de stora dubbla bränsletankarna. Det enda som saknas är en ursäkt för att inte köra hela vägen!
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | 4 ventiler, 4-takts, Vätskekylning, DOHC |
Slagvolym | 689 cc |
Borrning och slag | 80,0 mm x 68,6 mm |
Kompression | 11.5:1 |
Max effekt | 54 kW @ 9 000 varv/min |
Max vridmoment | 68 Nm @ 6 500 rpm |
Smörjningssystem | Våtsump |
Kopplingstyp | Våt, Flerskivig |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Växellåda | Konstant ingrepp, 6-växlad |
Drivlina | Kedja |
Bensinförbrukning | 4,3 L/100 km |
CO2 utsläpp | 100 g/km |
Förgasare | Elektronisk bränsleinsprutning |
Chassi
Ram | Dubbel vaggram, Stålrörsram |
Castervinkel | 27º |
Försprång | 105 mm |
Fjädringssystem fram | Inverterad teleskopgaffel |
Fjädringssystem bak | länkupphängning, Svingarm |
Fjädringsväg fram | 230 mm |
Fjädringsväg bak | 220 mm |
Frambroms | Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 282 mm |
Bakbroms | Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 245 mm |
Framdäck | 90/90-21 M/C 54V |
Bakdäck | 150/70 R 18 M/C 70V |
Dimensioner
Totallängd | 2 370 mm |
Totalbredd | 905 mm |
Totalhöjd | 1 490 mm |
Sitthöjd | 890 mm |
Hjulbas | 1 595 mm |
Min. markfrigång | 255 mm |
Vikt (fulltankad) | 220 kg |
Bränsletanksvolym | 23,0 L |
Oljetanksvolym | 3,0 L |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 6.3 tum |
Smartphone Connectivity | MyRide |
On-screen Navigation | MyRide turn-by-turn |



















































