MAX is in details.
För att förstärka den här legendariska modellens oöverträffade status har TMAX ett dynamiskt utseende med en vass front. Dubbla strålkastare och ett kompakt chassi förstärker den aggressiva sportstilen – och TFT-displayen med tre teman har kostnadsfri Garmin-navigering* och smartphoneuppkoppling. (*Garmin-navigering med fullständig karta är tillgänglig kostnadsfritt för relevanta TMAX-modeller, men erbjuds inte i alla länder. Vissa navigeringsfunktioner är inte tillgängliga i alla länder. )
Den 2-cylindriga EURO5+-motorn på 560 cc levereras med specialbyggd koppling och avgassystem för mjukare acceleration och ett krispigt och tyst ljud. Det elektroniska bromskontrollsystemet (BC) som säkerställer effektiv bromskontroll i alla körhastigheter gör detta till vår mest avancerade TMAX någonsin.
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler, Parallel twin-cylinder |
Slagvolym | 562 cc |
Borrning och slag | 70,0 × 73,0 mm |
Kompression | 10.9:1 |
Max effekt | 35,0 kW vid 7 500 varv/min |
Max vridmoment | 55,0 Nm vid 5 250 varv/min |
Smörjningssystem | Torrsump |
Bränslesystem | Bränsleinsprutning |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Växellåda | Automat, kilrem |
Bensinförbrukning | 4,8 L/100 km |
CO2 utsläpp | 115 g/km |
Chassi
Fjädringssystem fram | Teleskopgaffel |
Fjädringsväg fram | 120 mm |
Fjädringssystem bak | Svingarm |
Fjädringsväg bak | 117 mm |
Frambroms | Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 267 mm |
Bakbroms | Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 282 mm |
Framdäck | 120/70R15M/C 56H (slanglöst) |
Bakdäck | 160/60R15M/C 67H (slanglöst) |
Dimensioner
Totallängd | 2.195 mm |
Totalbredd | 780 mm |
Totalhöjd | 1.415 mm – 1.525 mm (elektrisk justerbar vindruta) |
Sitthöjd | 800 mm |
Hjulbas | 1.575 mm |
Min. markfrigång | 135 mm |
Våtvikt | 219 kg |
Bränsletanksvolym | 15 L |
Screen & Connectivity
Screen type | TFT |
Screen size | 7-tums |
Smartphone Connectivity | MyRide Link |
On-screen Navigation | Garmin Motorize |















































