2026
Yamaha WR250F
114.900 kr
Play Fast
WR250F har ett banbrytande topplock med en bred insugsport och högpresterande kamaxel med kamkedja med låg friktion som ger snabb effekt i mellan- och toppregistret samtidigt som vridmomentet vid utgången ur kurvor bibehålls. En optimerad ram med dubbelsidiga balkar har utvecklats från YZ250F-motocrosscykeln och sedan anpassats för enduromiljöer för att ge den perfekta balansen mellan styvhet och exakt känsla i alla förhållanden.
WR250F-fjädringen har optimerade fjädringsförhållanden och dämpningsegenskaper som ger fantastisk kurvtagningsprestanda. Den platta dynan har fått en ny yta med greppvänlig textur som ger föraren maximal kontroll, och det nya lätta bakhjulet med ett nav med tre ekrar samt 22 mm bakaxel ger ännu bättre körkänsla.
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler, Encylindrig |
Slagvolym | 250 cc |
Borrning och slag | 77,0 x 53,6 mm |
Kompression | 13,8 : 1 |
Smörjningssystem | Våtsump |
Kopplingstyp | Våt, Flerskivig |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Växellåda | Konstant ingrepp, 6-växlad |
Drivlina | Kedja |
Förgasare | Bränsleinsprutning |
Chassi
Ram | Semidubbel vaggram |
Castervinkel | 27°00 |
Försprång | 121 mm |
Fjädringssystem fram | Teleskopframgaffel |
Fjädringssystem bak | (Länkupphängning), Svingarm |
Fjädringsväg fram | 300 mm |
Fjädringsväg bak | 306 mm |
Frambroms | Enkel hydraulisk bromsskiva, Ø 270 mm |
Bakbroms | Enkel hydraulisk bromsskiva, Ø 240 mm |
Framdäck | 90/90-21 54R med slang |
Bakdäck | 140/80-18 70R med slang |
Dimensioner
Totallängd | 2 170 mm |
Totalbredd | 825 mm |
Totalhöjd | 1 265 mm |
Sitthöjd | 955 mm |
Hjulbas | 1 470 mm |
Min. markfrigång | 330 mm |
Vikt (fulltankad) | 113 kg |
Bränsletanksvolym | 7,4 l |
Oljetanksvolym | 0,95 l |








































