Born from Glory
Utseendemässigt påminner XSR900 GP om YZR500 som kördes till seger av legendariska Yamaha-tävlingsförare på 1980- och 1990-talet, och modellen är en enastående hyllning till Yamahas stamtavla inom racing. Den Grand Prix-inspirerade YZR-frontkåpan och sadelpuckeln väcker minnen från Grand Prix-racingens guldålder – en sann hyllning till några av de mest ikoniska racermotorcyklarna från Yamahas förflutna.
Utvändigt har den ett klassiskt utseende, men under detta döljer sig den senaste ledande Yamaha-tekniken för en verkligt kapabel maskin som ger spänning vid varje gaspådrag. De senaste komponenterna i bromsar och fjädring ger bättre körning, och de inbyggda körlägena och den omfattande elektroniken höjer ribban ytterligare.
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler, 3-cylindrig |
Slagvolym | 890cc |
Borrning och slag | 78,0×62,1 mm |
Kompression | 11.5:1 |
Max effekt | 87,5 kW (119,0 HK) / 10 000 varv/min |
Effektbegränsning | A2-version begränsad - 35,0 kW (47,6 HK) @ 6 000 rpm A2 Version obegränsad - 70,0 kW (95,2 HK) @ 9 000 rpm |
Max vridmoment | 93,0N・m(9,5 kgf・m) / 7 000 varv/min |
Smörjningssystem | Våtsump |
Kopplingstyp | Våt, Flerskivig |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Växellåda | Konstant ingrepp, 6-växlad |
Drivlina | Kedja |
Bensinförbrukning | 5 L/100 km |
CO2 utsläpp | 116 g/km |
Förgasare | Elektronisk bränsleinsprutning |
Chassi
Ram | Diamant |
Castervinkel | 25°20′ |
Försprång | 110 mm |
Fjädringssystem fram | USD teleskopframgaffel |
Fjädringssystem bak | (Länkupphängning), Svingarm |
Fjädringsväg fram | 130 mm |
Fjädringsväg bak | 131 mm |
Frambroms | 298 mm |
Bakbroms | 245 mm |
Framdäck | 120/70ZR17M/C (58W) (slanglöst) |
Bakdäck | 180/55ZR17M/C (73W) (slanglöst) |
Dimensioner
Totallängd | 2 160 mm |
Totalbredd | 810 mm |
Totalhöjd | 1 180 mm |
Sitthöjd | 835 mm |
Hjulbas | 1 500 mm |
Min. markfrigång | 145 mm |
Vikt (fulltankad) | 200 kg |
Bränsletanksvolym | 14 L |
Oljetanksvolym | 3,5 L |
Screen & Connectivity
Smartphone Connectivity | MyRide Link |
Adaptive Cruise Control | Nej |


















































