2024
Yamaha YXZ1000R SS
362.900 kr
SEMI-AUTOMATIC FIREPOWER.
Med den här dynamiska modellen har vi tagit upplevelsen vid off-roadkörning till en ny nivå och skapat en SxS med den bästa prestandan någonsin! Växelpaddlarna i äkta rallystil ger dig omedelbar fingertoppskontroll för kopplingsfri växling under full gas – och med det YCC-S-aktiverade Launch Control System som används från en stillastående start finns det inget som kan slå den.
YXZ1000R SS är byggd för att dominera den mest extrema terrängen, utrustad med 29-tums Big Horn-däck på 14-tums gjutna aluminiumfälgar och omkalibrerad fjädring med lång slaglängd.
Funktioner
Specifikationer
Motor
Motortyp | Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC, Trecylindrig |
Slagvolym | 998 cc |
Borrning och slag | 80,0 mm × 66,2 mm |
Kompression | 11.3:1 |
Smörjningssystem | Torrsump |
Bränslesystem | Triple Mikuni 41 mm |
Tändsystem | TCI |
Startsystem | Elektrisk |
Transmissionssystem | Konstant ingrepp, 6-växlad, Växling med paddlar |
Drivsystem | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD med Diff-spärr |
Sluttransmission | Kardanaxel |
Chassi
Fjädringssystem fram | Individuella dubbla A-armar och krängningshämmare, 412 mm fjädringsväg, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Fjädringssystem bak | Individuella dubbla A-armar och krängningshämmare, 432 mm fjädringsväg, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Frambroms | Dubbel hydraulisk skiva |
Bakbroms | Dubbel hydraulisk skiva, Parkeringsbroms monterad på axeln |
Framdäck | Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, aluminiumfälglås |
Bakdäck | Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, aluminiumfälglås |
Dimensioner
Totallängd | 3 121 mm |
Totalbredd | 1 626 mm |
Totalhöjd | 1 834 mm |
Hjulbas | 2 300 mm |
Min. vändradie | 6,0 m |
Min. markfrigång | 330 mm |
Vikt (fulltankad) | 685 kg/699 kg |
Bränsletanksvolym | 34,0 l |
Oljetanksvolym | 3,4 l |
Lastkapacitet
Lastflak | 136 kg |
Extra Funktioner
Styrsystem | Typ Ackermann med elektrisk servostyrning |
Instrumentation | Analog varvräknare, digital hastighetsmätare med växelindikator, LCD-display med kilometermätare, dubbla trippmätare, batterispänning, timmätare, bränslemätare, klocka, vattentemperatur, växelindikator, status för 4WD/differentialspärr, EPS och motorproblem |